| УТВЕРЖДЕНО: | |
|---|---|
| Генеральный директор ООО «Альфаком-Центр» | |
![]() |
Э.Р. Уразаев |
Адрес МКД: ул. Толбухина, д. 51/47
Абонируемая площадь дома: 1173 кв.м
Во исполнение п.11 ст.162 ЖК РФ Управляющая организация предоставляет настоящий отчет о выполнении условий Договора управления за период эксплуатации многоквартирным домом с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Основанием для оказания услуг по управлению и эксплуатации домом является Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор управления многоквартирным домом), утвержденный решением Общего собрания собственников дома.
1. Оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества дома.
1.1. Оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома производилось согласно перечням, приведенным в Договоре управления многоквартирным домом, в установленные сроки и с указанной в них периодичностью.
1.2. Начисление платы за услуги по содержанию жилого помещения производилось:
1.3. Заявки пользователей помещений на оказание услуг и выполнение работ, которые не составляют предмет настоящего Договора оказывались, и выполнялись Управляющей организацией за дополнительную плату.
2. Предоставление коммунальных и жилищных услуг.
2.1. Предоставление пользователям помещений следующих коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение производилось путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в интересах собственников, а именно:
| Ресурсы | Ресурсоснабжающая организация |
|---|---|
| Водоотведение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
| Холодное водоснабжение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
| Электроснабжение | ОАО "Ульяновскэнерго" |
2.2. Начисление платы за коммунальные услуги производилось в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., действующим законодательством РФ и тарифами, регулируемыми соответствующими федеральными службами, а именно:
На 2016 г.2.3. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг:
| Количество поступивших претензий | 0 ед. |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
2.4. Предоставление пользователям помещений следующих жилищных услуг: механизированная уборка придомовой территории, работы по ликвидации аварий и неисправностей внутреннего инженерного оборудования, обслуживание лифтового оборудования и т.д., а именно:
| Услуга | Подрядная организация |
|---|---|
| Ликвидация аварий и неисправностей внутридомового инженерного оборудования МКД | ООО "АКС" |
| Содержание и текущий ремонт: - обслуживание системы отопления, - обслуживание систем ХВС, ГВС и водоотведения, - строительные мероприятия, - обслуживание систем электроснабжения, - текущий ремонт, - обслуживание домофонного оборудования, - обслуживание приборов учета |
ООО "АЛЬФА КОММ" |
| Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |
| Уборка лестничных клеток | ООО "Индустрия Чистоты" |
| Промывка мусороприемных камер, контейнеров | ООО "К-сервис" |
| Вывоз ТБО (ТКО) | ООО "Маяк" |
| Вентиляция | ООО "СимвенТ" |
| Механизированная уборка | ООО "Транспортно механическая компания" |
| Бухгалтерское и юридическое сопровождение организации | ООО "УК Альфаком" |
| Уборка придомовой территории | ООО "Ульяновск благоустройство" |
| Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер и контейнерных площадок | ООО "Ульяновск благоустройство" |
| Дезинсекция | ООО "Ульяновский фумигационный отряд" |
| Утилизация ТБО (ТКО) | ООО "ЦЭТ" |
2.5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
| Количество поступивших претензий | 0 ед. |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
3. Решение Управляющей организацией текущих вопросов в целях обеспечения полноценного функционирования всех систем дома.
3.1. Участие во всех проверках и обследованиях многоквартирного, в том числе в комиссиях надзорных служб, дома с целью устранения выявленных замечаний в ходе эксплуатации дома, в том числе на основании заявлений собственников, постановлений Госпожнадзора и др.
3.2. Проведение мероприятий по работе с должниками (вручение уведомлений о погашении задолженности, подготовка материалов для подачи исковых заявлений в суд, проведение ограничений поставки коммунальных ресурсов) с целью недопущения прекращения поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями:
| Направлено претензий потребителям-должникам | 16 ед. |
| Направлено исковых заявлений | 0 ед. |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 52 037,00 |
3.3. Размещение на информационных стендах в местах общего пользования объявлений, оповещений, контактной информации.
4. Движение денежных средств за отчетный период.
4.1. Начисление / поступление денежных средств от собственников за коммунальные услуги:
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | ||||
| 1 149,30 | ||||
| Водоотведение | ||||
| Общий объем потребления | 841.97 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 14 746,55 | 7 676,33 | 8 026,56 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 15 545,50 | 13 954,63 | 1 590,87 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Холодное водоснабжение | ||||
| Общий объем потребления | 1026 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 17 243,74 | 8 950,65 | 9 405,49 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 21 785,36 | 19 555,92 | 2 229,44 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | ||||
| 17 432,05 | ||||
4.2. Начисления денежных средств за отчетный период для собственников за жилищные услуги:
| Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения | Годовая фактическая стоимость работ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Весенний/осенний осмотр и составление сопроводительной документации | Два и более раз в год | кв.м | 0,17 | 2 393,16 |
| 2. | Обслуживание системы холодного водоснабжения и водоотведения | По графику | кв.м | 1,50 | 21 114,00 |
| 3. | Сбор и отгрузка ТБО, в т.ч. вывоз КГМ | По графику | кв.м | 5,03 | 70 802,28 |
| 4. | Управление многоквартирным домом | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,65 | 23 226,36 |
| ИТОГО: | 117 535,80 | ||||
4. 3. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | |||
| 41 925,25 | |||
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, в том числе: | ||
|---|---|---|---|
| Всего | 318 307,68 | Всего | 170 943,50 |
| - содержание дома | 266 929,32 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 166 863,50 |
| - текущий/непредвиденный ремонт | 28 152,00 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 0,00 |
| - субсидий | 0,00 | ||
| - услуги управления | 23 226,36 | - денежных средств от использования общего имущества | 4 080,00 |
| - прочие поступления | 0,00 | ||
| - целевые взносы | 0,00 | ||
| - прочие работы и услуги, не вошедшие в перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения | 0,00 | ||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | |||
| 197 315,33 | |||
4.4. Общие начисление / поступление / задолженность собственников за все виды жилищных и коммунальных услуг за отчетный период:
| Наименованиеe | Задолженность на начало периода | Начислено | Поступило | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|---|
| За все виды жилищно-коммунальных услуг | 43 074,55 | 350 297,97 | 183 490,48 | 214 747,38 |
4.5. Задолженность регулярных неплательщиков, с суммой долга более 10 000 руб. на конец отчетного периода:
| Адрес | Долг | Месяц | Количество месяцев |
|---|---|---|---|
| ул. Толбухина, д. 51/47, кв. 16 | 14 924,24 | 11.2015 | 14 |
| ул. Толбухина, д. 51/47, кв. 8 | 12 417,88 | 11.2015 | 14 |
| ул. Толбухина, д. 51/47, кв. 10 | 18 234,94 | 12.2015 | 13 |
| ул. Толбухина, д. 51/47, кв. 1 | 17 850,75 | 12.2015 | 13 |
| ул. Толбухина, д. 51/47, кв. 9 | 12 878,42 | 12.2015 | 13 |
| ул. Толбухина, д. 51/47, кв. 19 | 12 822,38 | 12.2015 | 13 |
| ул. Толбухина, д. 51/47, кв. 13 | 12 794,61 | 12.2015 | 13 |
| ул. Толбухина, д. 51/47, кв. 22 | 12 766,47 | 12.2015 | 13 |
| ул. Толбухина, д. 51/47, кв. 3 | 12 766,46 | 12.2015 | 13 |
| ул. Толбухина, д. 51/47, кв. 11 | 10 308,20 | 12.2015 | 13 |
| ул. Толбухина, д. 51/47, кв. 23 | 10 252,28 | 12.2015 | 13 |
| ул. Толбухина, д. 51/47, кв. 14 | 10 196,73 | 12.2015 | 13 |
| ул. Толбухина, д. 51/47, кв. 12 | 17 644,38 | 05.2016 | 8 |
4.6. Работы, выполненные в рамках статьи "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт":
| Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.2016 | Замена ламп (21шт) по адресу: ул.Толбухина,51-1,2под. | 1 018,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 2 | 04.2016 | Замена ламп (8шт) по адресу: ул.Толбухина,51-1,2под. | 392,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 3 | 07.2016 | Замена ламп (8шт), патронов (3шт) по адресу: ул.Толбухина,51-1,2под, тех.подвал | 610,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 4 | 08.2016 | Замена ламп (3шт) по адресу: ул.Толбухина,51-1под. | 86,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 5 | 12.2016 | Замена ламп (3шт) по адресу: ул.Толбухина,51-1под. | 85,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| ИТОГО: | 2 191,00 | |||
5. Общие поступления за отчетный период за аренду мест общего пользования составили:
| Организация | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1. ООО "Телеком.ру" | 400,00 | 12 | 4 800,00 |
| ИТОГО по всем организациям | 4 800,00 | ||
| УСН (15%) | 720,00 | ||
| ИТОГО | 4 080,00 | ||
6. Расходы на выполнение работ за отчетный период:
| Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | ИТОГО (Сальдо на конец отчетного периода) |
|---|---|---|---|---|
| Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | 3 450,00 | 28 152,00 | 2 191,00 | 33 491,00 |
| За аренду МОП | 4 080,00 |
С уважением,
генеральный директор
Э.Р. Уразаев