| УТВЕРЖДЕНО: | |
|---|---|
| Конкурсный управляющий ООО «Альфаком-Засвияжье» | |
| Н.В.Касимовский | |
Адрес МКД: ул. Ефремова, д. 91
Абонируемая площадь дома: 3624.17 кв.м
Во исполнение п.11 ст.162 ЖК РФ Управляющая организация предоставляет настоящий отчет о выполнении условий Договора управления за период эксплуатации многоквартирным домом с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Основанием для оказания услуг по управлению и эксплуатации домом является Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор управления многоквартирным домом), утвержденный решением Общего собрания собственников дома.
1. Оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества дома.
1.1. Оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома производилось согласно перечням, приведенным в Договоре управления многоквартирным домом, в установленные сроки и с указанной в них периодичностью.
1.2. Начисление платы за услуги по содержанию жилого помещения производилось:
1.3. Заявки пользователей помещений на оказание услуг и выполнение работ, которые не составляют предмет настоящего Договора оказывались, и выполнялись Управляющей организацией за дополнительную плату.
2. Предоставление коммунальных и жилищных услуг.
2.1. Предоставление пользователям помещений следующих коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение производилось путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в интересах собственников, а именно:
| Ресурсы | Ресурсоснабжающая организация |
|---|---|
| Водоотведение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
| Горячее водоснабжение | ПАО "Т Плюс" |
| Отопление | ПАО "Т Плюс" |
| Тепловая энергия для ГВС | ПАО "Т Плюс" |
| Холодное водоснабжение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
| Электроснабжение | ОАО "Ульяновскэнерго" |
2.2. Начисление платы за коммунальные услуги производилось в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., действующим законодательством РФ и тарифами, регулируемыми соответствующими федеральными службами, а именно:
На 2016 г.2.3. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг:
| Количество поступивших претензий | 0 ед. |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
2.4. Предоставление пользователям помещений следующих жилищных услуг: механизированная уборка придомовой территории, работы по ликвидации аварий и неисправностей внутреннего инженерного оборудования, обслуживание лифтового оборудования и т.д., а именно:
| Услуга | Подрядная организация |
|---|---|
| Уборка лестничных клеток | ИП Носков Е.А. |
| Ликвидация аварий и неисправностей внутридомового инженерного оборудования МКД | ООО "АКС" |
| Содержание и текущий ремонт: - обслуживание системы отопления, - обслуживание систем ХВС, ГВС и водоотведения, - строительные мероприятия, - обслуживание систем электроснабжения, - текущий ремонт, - обслуживание домофонного оборудования, - обслуживание приборов учета |
ООО "АЛЬФА КОММ" |
| Техническое обслуживание лифтов | ООО "ВОЛГАЛИФТСЕРВИС" |
| Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |
| Техническое освидетельствование, (обследование) лифтов | ООО "ИЦ ЭТУ ОПО" |
| Промывка мусороприемных камер, контейнеров | ООО "К-сервис" |
| Утилизация ТБО (ТКО) | ООО "Контракт плюс" |
| Вывоз ТБО (ТКО) | ООО "КонтрактЪ" |
| Вентиляция | ООО "СимвенТ" |
| Механизированная уборка | ООО "Транспортно механическая компания" |
| Бухгалтерское и юридическое сопровождение организации | ООО "УК Альфаком" |
| Уборка придомовой территории | ООО "Ульяновск благоустройство" |
| Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер и контейнерных площадок | ООО "Ульяновск благоустройство" |
| Дезинсекция | ООО "Ульяновский фумигационный отряд" |
2.5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
| Количество поступивших претензий | 0 ед. |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
3. Решение Управляющей организацией текущих вопросов в целях обеспечения полноценного функционирования всех систем дома.
3.1. Участие во всех проверках и обследованиях многоквартирного, в том числе в комиссиях надзорных служб, дома с целью устранения выявленных замечаний в ходе эксплуатации дома, в том числе на основании заявлений собственников, постановлений Госпожнадзора и др.
3.2. Проведение мероприятий по работе с должниками (вручение уведомлений о погашении задолженности, подготовка материалов для подачи исковых заявлений в суд, проведение ограничений поставки коммунальных ресурсов) с целью недопущения прекращения поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями:
| Направлено претензий потребителям-должникам | 23 ед. |
| Направлено исковых заявлений | 0 ед. |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 138 668,00 |
3.3. Размещение на информационных стендах в местах общего пользования объявлений, оповещений, контактной информации.
4. Движение денежных средств за отчетный период.
4.1. Начисление / поступление денежных средств от собственников за коммунальные услуги:
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | ||||
| 305 670,36 | ||||
| Водоотведение | ||||
| Общий объем потребления | 8327.1 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 149 162,19 | 149 182,07 | 23 803,43 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 152 189,89 | 133 575,07 | 18 614,82 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 2 436,31 | |||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Общий объем потребления | 2783.73 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 471 578,62 | 470 376,54 | 78 693,68 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 95 784,31 | 78 962,94 | 16 821,37 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 238,95 | |||
| Отопление | ||||
| Общий объем потребления | 638.585 Гкал. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 1 114 721,39 | 1 043 683,36 | 264 065,00 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 1 113 969,03 | 918 336,97 | 195 632,06 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 2 779,00 | |||
| Тепловая энергия для ГВС | ||||
| Общий объем потребления | 210.035 Гкал. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 367 924,36 | 303 310,53 | 64 613,83 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 917,85 | |||
| Холодное водоснабжение | ||||
| Общий объем потребления | 6319 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 112 613,95 | 113 893,67 | 17 492,35 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 134 127,00 | 117 721,51 | 16 405,49 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 2 147,16 | |||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | ||||
| 384 054,46 | ||||
4.2. Начисления денежных средств за отчетный период для собственников за жилищные услуги:
| Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения | Годовая фактическая стоимость работ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Весенний/осенний осмотр и составление сопроводительной документации | Два и более раз в год | кв.м | 0,18 | 6 014,28 |
| 2. | Сбор и отгрузка ТБО, в т.ч. вывоз КГМ | По графику | кв.м | 2,88 | 105 667,08 |
| 3. | Техническое диагностирование внутридомовых газопроводов | Один раз в год | кв.м | 0,88 | 8 399,94 |
| 4. | Техническое диагностирование лифтов | Один раз в год | кв.м | 0,32 | 9 163,08 |
| 5. | Управление многоквартирным домом | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,80 | 60 136,44 |
| ИТОГО: | 189 380,82 | ||||
4. 3. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | |||
| 106 944,57 | |||
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, в том числе: | ||
|---|---|---|---|
| Всего | 826 248,09 | Всего | 1 024 788,75 |
| - содержание дома | 658 440,48 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 817 998,24 |
| - текущий/непредвиденный ремонт | 107 671,17 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 0,00 |
| - субсидий | 0,00 | ||
| - услуги управления | 60 136,44 | - денежных средств от использования общего имущества | 206 790,51 |
| - прочие поступления | 0,00 | ||
| - целевые взносы | 0,00 | ||
| - прочие работы и услуги, не вошедшие в перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения | 0,00 | ||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | |||
| 115 194,42 | |||
4.4. Общие начисление / поступление / задолженность собственников за все виды жилищных и коммунальных услуг за отчетный период:
| Наименованиеe | Задолженность на начало периода | Начислено | Поступило | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|---|
| За все виды жилищно-коммунальных услуг | 412 614,93 | 2 674 324,24 | 2 595 133,88 | 499 248,88 |
4.5. Задолженность регулярных неплательщиков, с суммой долга более 10 000 руб. на конец отчетного периода:
| Адрес | Долг | Месяц | Количество месяцев |
|---|---|---|---|
| ул. Ефремова, д. 91, кв. 32 | 32,00 | 04.2016 | 9 |
| ул. Ефремова, д. 91, кв. 60 | 28,00 | 04.2016 | 9 |
| ул. Ефремова, д. 91, кв. 22 | 13,00 | 07.2016 | 6 |
4.6. Работы, выполненные в рамках статьи "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт":
| Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.2016 | Замена ламп (3шт), патрона (1шт) по адресу: ул.Ефремова,91 | 266,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 2 | 01.2016 | Замена трубопровода канализации (д=50мм-2м.п) по адресу: ул.Ефремова,91-3/тех.подвал | 1 252,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 3 | 02.2016 | Замена ламп | 299,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 4 | 02.2016 | Замена участка трубопровода ГВС (д=25мм-2,5м.п) через перекрытие по адресу: ул.Ефремова,91-57/50 | 2 908,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 5 | 03.2016 | Замена ламп (3шт) по адресу: ул.Ефремова,91-4,6,8этаж | 142,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 6 | 03.2016 | Изготовление и установка бокса, подвод ХВ, ГВ (для уборщицы) | 16 915,00 | ООО "АКС" |
| 7 | 03.2016 | Снос аварийных деревьев (карагач-1шт, клен-1шт) по адресу: ул.Ефремова,91 | 1 183,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 8 | 03.2016 | Установка светильника (1шт), замена ламп (6шт) по адресу: ул.Ефремова,91-тамбур | 634,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 9 | 04.2016 | Изготовление, установка металлической двери входа в мусорокамеру (1шт) по адресу: ул.Ефремова,91 | 20 075,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 10 | 04.2016 | Замена ламп (6шт) по адресу: ул.Ефремова,91 | 301,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 11 | 04.2016 | Замена трубопровода ХВС (д=32мм-4,6м.п) через перекрытие по адресу: ул.Ефремова,91-11/18 | 2 136,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 12 | 04.2016 | Замена запорной арматуры ГВС (д=15мм-1шт) по адресу: ул.Ефремова,91-тех.подвал | 456,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 13 | 05.2016 | Замена запорной арматуры СЦО (д=15мм-1шт, д=20мм-2шт), ХВС (д=25мм-1шт) по адресу: ул.Ефремова,91-тех.подвал | 1 768,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 14 | 05.2016 | Замена ламп (3шт) по адресу: ул.Ефремова,91 | 145,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 15 | 05.2016 | Приварка петель (2шт) к мусороприемному клапану по адресу: ул.Ефремова,91 | 532,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 16 | 06.2016 | Масляная окраска песочницы (2м2) по адресу: ул.Ефремова,91 | 147,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 17 | 07.2016 | Замена ламп (3шт) по адресу: ул.Ефремова,91 | 86,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 18 | 07.2016 | Доставка песка | 1 967,50 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 19 | 07.2016 | Изготовление, установка, песочницы (1шт) по адресу: ул.Ефремова,91 | 912,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 20 | 07.2016 | Частичная окраска фасада (3м2) по адресу: ул.Ефремова,91 | 580,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 21 | 09.2016 | Замена сопла элеватора (1шт) по адресу: ул.Ефремова,91 | 1 631,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 22 | 10.2016 | Замена ламп (5шт) по адресу: ул.Ефремова,91-2,3под. | 142,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 23 | 10.2016 | Оказание услуг по поставке и установке (монтажу) изделий из ПВХ-профиля NOVOLINE в многоквартирном жилом доме, расположенного по адресу: г.Ульяновск, ул.Ефремова, д.91 | 120 300,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 24 | 10.2016 | Ремонт остекления на л/к (0,26м2) по адресу: ул.Ефремова,91 | 163,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 25 | 11.2016 | Замена ламп (2шт) по адресу: ул.Ефремова,91 | 57,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 26 | 11.2016 | Замена запорной арматуры ХВС (д=80мм-1шт), замена участка трубопровода (д=89мм-3м.п) в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,91 | 7 803,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 27 | 11.2016 | Замена запорной арматуры СЦО (д=20мм-2шт, д=15мм-2шт) по адресу: ул.Ефремова,91-51,29,25 | 2 400,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 28 | 12.2016 | Замена ламп (6шт), выключателя (1шт) по адресу: ул.Ефремова,91 | 301,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 29 | 12.2016 | Замена участка трубопровода канализации (д=10мм-0,7м.п, д=50мм-0,5м.п) в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,91 | 947,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 30 | 12.2016 | Замена участка трубопровода СЦО (д=15мм-11,2м.п, д=20мм-0,95м.п) через 3 перекрытия по адресу: ул.Ефремова,91-57/50/43/тех.этаж. | 5 294,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| ИТОГО: | 191 742,50 | |||
5. Общие поступления за отчетный период за аренду мест общего пользования составили:
| Организация | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1. ОАО "ВымпелКом" | 50,00 | 12 | 600,00 |
| 2. ОАО "МТС" | 400,00 | 12 | 4 800,00 |
| 3. ОАО "МегаФон" | 23 600,00 | 12 | 283 200,00 |
| 4. ОАО "Ростелеком" | 550,00 | 12 | 6 600,00 |
| 5. ООО "Телеком.ру" | 400,00 | 12 | 4 800,00 |
| 6. ООО "УЛ-БОРД" | 168,00 | 12 | 2 016,00 |
| 7. ООО "УЛ-БОРД" | 50,00 | 12 | 600,00 |
| 8. ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | 200,00 | 12 | 2 400,00 |
| ИТОГО по всем организациям | 305 016,00 | ||
| НДС (18%) | 46 527,86 | ||
| Налог на прибыль (20%) | 51 697,63 | ||
| ИТОГО | 206 790,51 | ||
6. Расходы на выполнение работ за отчетный период:
| Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | ИТОГО (Сальдо на конец отчетного периода) |
|---|---|---|---|---|
| Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | -92 758,72 | 107 671,17 | 191 742,50 | 29 960,46 |
| За аренду МОП | 206 790,51 |
С уважением,
генеральный директор
Э.Р. Уразаев